Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada Agustus 2026
| Komoditas | 01-08-2026 | 02-08-2026 | 03-08-2026 | 04-08-2026 | 05-08-2026 | 06-08-2026 | 07-08-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonai Darussalam | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| Kabun | - | - | 35,000 | - | - | - | - |
| Kepenuhan | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| Kunto Darussalam | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | - | 42,000 | - | - | - | - | - |
| Rambah | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 38,000 | 38,000 |
| Rambah Hilir | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| Rambah Samo | - | - | - | - | - | - | - |
| Rokan IV Koto | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| Tambusai | - | - | - | - | - | - | - |
| Tambusai Utara | - | - | - | 35,000 | - | - | - |
| Tandun | - | 37,000 | - | - | - | - | - |
| Ujung Batu | - | - | - | - | - | 31,000 | - |









