Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada Juli 2026
| Komoditas | 01-07-2026 | 02-07-2026 | 03-07-2026 | 04-07-2026 | 05-07-2026 | 06-07-2026 | 07-07-2026 | 08-07-2026 | 09-07-2026 | 11-07-2026 | 12-07-2026 | 13-07-2026 | 14-07-2026 | 15-07-2026 | 16-07-2026 | 17-07-2026 | 18-07-2026 | 19-07-2026 | 20-07-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| Bonai Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
| Kabun | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| Kepenuhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| Kunto Darussalam | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - |
| Rambah | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 34,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Rambah Hilir | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 33,000 | - | - |
| Rambah Samo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| Rokan IV Koto | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tambusai | - | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| Tambusai Utara | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| Tandun | - | - | - | - | 43,000 | - | - | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ujung Batu | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 29,000 | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - |









