Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada Desember 2025
| Komoditas | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 06-12-2025 | 07-12-2025 | 08-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
| Bonai Darussalam | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| Kabun | 40,000 | - | - | - | - | - | 36,000 |
| Kepenuhan | - | - | - | 37,000 | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | 42,000 | - | - | - | - |
| Kunto Darussalam | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | - | - | - | - | - | 65,000 | - |
| Rambah | 35,000 | - | 35,000 | - | 38,000 | - | 36,500 |
| Rambah Hilir | - | - | - | - | 40,000 | - | - |
| Rambah Samo | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
| Rokan IV Koto | - | - | - | 40,000 | - | - | - |
| Tambusai | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| Tambusai Utara | - | 40,000 | - | - | - | - | - |
| Tandun | - | - | - | - | - | 38,000 | - |
| Ujung Batu | - | - | - | 32,000 | - | - | - |









