Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada November 2025
| Komoditas | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | - | - | 38,000 |
| Bonai Darussalam | - | - | - | - | 40,000 |
| Kabun | - | - | 35,000 | - | - |
| Kepenuhan | - | - | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | - | - | 40,000 |
| Kunto Darussalam | - | 35,000 | - | - | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | - | 55,000 | - | - | - |
| Rambah | 35,000 | 37,000 | 37,500 | 40,000 | 40,000 |
| Rambah Hilir | 35,000 | - | - | - | - |
| Rambah Samo | - | - | - | 35,000 | - |
| Rokan IV Koto | - | - | - | - | - |
| Tambusai | - | - | - | - | 37,000 |
| Tambusai Utara | - | - | - | 35,000 | - |
| Tandun | - | 38,000 | - | - | - |
| Ujung Batu | - | - | - | - | - |









