Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada November 2026
| Komoditas | 01-11-2026 | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | 07-11-2026 | 08-11-2026 | 09-11-2026 | 10-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonai Darussalam | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| Kabun | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| Kepenuhan | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| Kunto Darussalam | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | 55,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rambah | 30,000 | 32,500 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,500 | 30,000 |
| Rambah Hilir | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - |
| Rambah Samo | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| Rokan IV Koto | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
| Tambusai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tambusai Utara | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 |
| Tandun | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| Ujung Batu | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |








