Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada Juni 2026
| Komoditas | 01-06-2026 | 02-06-2026 | 03-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 06-06-2026 | 07-06-2026 | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 13-06-2026 | 14-06-2026 | 15-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonai Darussalam | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - |
| Kabun | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 |
| Kepenuhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - |
| Kunto Darussalam | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| Rambah | - | 35,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 40,000 | 40,000 | 37,500 | 40,000 | 40,000 | 33,000 | - | 35,000 | 35,000 |
| Rambah Hilir | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - |
| Rambah Samo | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - |
| Rokan IV Koto | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - | - | - | 45,000 | - | - | - |
| Tambusai | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - |
| Tambusai Utara | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - | 35,000 | - | - | - | - | - |
| Tandun | - | - | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | 38,000 | - |
| Ujung Batu | - | - | - | 31,000 | - | - | - | - | - | - | 30,000 | - | - | - |









