Pergerakan Harga Per Komoditas
e-Sembako Plus RohulHarga Rata-rata Bawang Bombay pada Maret 2026
| Komoditas | 01-03-2026 | 02-03-2026 | 03-03-2026 |
|---|---|---|---|
| Bangun Purba | - | - | - |
| Bonai Darussalam | - | - | - |
| Kabun | - | 40,000 | - |
| Kepenuhan | - | - | - |
| Kepenuhan Hulu | - | - | - |
| Kunto Darussalam | 45,000 | - | - |
| Pagaran Tapah Darussalam | - | - | - |
| Pendalian IV Koto | - | 50,000 | - |
| Rambah | 38,000 | 36,500 | 38,000 |
| Rambah Hilir | - | - | - |
| Rambah Samo | - | - | 40,000 |
| Rokan IV Koto | - | - | - |
| Tambusai | - | - | - |
| Tambusai Utara | - | - | 35,000 |
| Tandun | 40,000 | - | - |
| Ujung Batu | - | - | - |









