Pergerakan Harga Per Wilayah
e-Sembako Plus RohulPerkembangan Harga Komoditas berdasarkan Seluruh Kecamatan di Kab.Rokan Hulu pada Februari 2026
| Komoditas | 01-02-2026 | 02-02-2026 | 03-02-2026 | 04-02-2026 |
|---|---|---|---|---|
| Bawang | ||||
| Bawang Bombay | 45,000 | 36,667 | 35,000 | 35,000 |
| Bawang Merah | 35,750 | 31,667 | 35,000 | 37,000 |
| Bawang Putih | 35,750 | 34,000 | 34,667 | 35,000 |
| Beras | ||||
| Beras Medium | 15,750 | 15,333 | 15,667 | 13,750 |
| Beras Premium | 17,150 | 16,633 | 16,533 | 14,800 |
| Beras Termurah | 13,600 | 13,133 | 13,933 | 11,700 |
| Cabe | ||||
| Cabe Bukittinggi | 43,250 | 45,000 | 51,000 | 60,000 |
| Cabe Medan | 35,500 | 35,667 | 38,333 | 45,000 |
| Cabe Rawit | 52,500 | 57,667 | 50,000 | 50,000 |
| Cabe Rawit Merah | 66,250 | 66,000 | 71,667 | 75,000 |
| Daging | ||||
| Daging Ayam Kampung | 58,750 | 63,333 | 65,000 | 65,000 |
| Daging Ayam Ras | 35,000 | 33,667 | 32,667 | 33,000 |
| Daging Sapi | 155,000 | 153,333 | 150,000 | 140,000 |
| Garam | ||||
| Garam Halus | 14,500 | 14,000 | 11,667 | 11,500 |
| Garam Kasar | 13,250 | 15,667 | 15,667 | 11,500 |
| Gas | ||||
| Gas 3 Kg | 25,000 | 23,000 | 24,333 | 23,000 |
| Gas 5,5 Kg | 106,250 | 104,333 | 120,000 | 125,000 |
| Gula | ||||
| Gula Kemasan | 19,250 | 18,000 | 19,667 | 18,500 |
| Gula Kiloan | 18,250 | 18,000 | 18,333 | 18,000 |
| Ikan | ||||
| Cumi | 102,500 | 98,333 | 101,667 | 95,000 |
| Ikan Bada | 62,500 | 45,000 | 56,667 | 67,500 |
| Ikan Baung | 72,500 | 76,667 | 66,667 | 65,000 |
| Ikan Gabus | 55,000 | 62,500 | 46,667 | 50,000 |
| Ikan Kembung | 47,500 | 48,333 | 44,333 | 45,000 |
| Ikan Lele | 26,750 | 25,000 | 25,000 | 45,000 |
| Ikan Serai | 40,500 | 36,667 | 38,333 | 35,000 |
| Ikan Teri Kasar | 88,250 | 83,333 | 80,000 | 85,000 |
| Ikan Tongkol | 41,250 | 38,333 | 37,667 | 35,000 |
| Udang | 108,750 | 103,333 | 111,667 | - |
| Jagung | ||||
| Jagung Pipilan | 10,750 | 10,000 | 9,333 | 10,000 |
| Jeruk | ||||
| Jeruk Lokal | 13,500 | 13,333 | 15,000 | 13,000 |
| Kacang | ||||
| Kacang Hijau | 26,750 | 27,667 | 29,667 | - |
| Kacang Tanah | 33,000 | 32,667 | 34,333 | - |
| Kentang | ||||
| Kentang | 13,500 | 10,333 | 11,333 | - |
| Minyak Goreng | ||||
| Minyak Goreng Curah | 18,500 | 18,667 | 18,667 | 18,000 |
| Minyak Goreng Kemasan | 27,000 | 21,667 | 22,000 | 21,000 |
| Minyak Goreng Kita | 17,500 | 17,667 | 17,667 | 17,500 |
| Pisang | ||||
| Pisang Barangan | 13,500 | 15,000 | 14,000 | - |
| Susu | ||||
| Susu Indomilk | 12,750 | 12,667 | 12,667 | 12,000 |
| Susu Skim Bubuk Kiloan | 35,000 | 36,667 | 35,000 | - |
| Tahu | ||||
| Tahu | 16,750 | 16,667 | 14,000 | - |
| Telur Ayam | ||||
| Telur Ayam Kampung | 50,500 | 65,000 | 61,667 | - |
| Telur Ayam Ras | 34,750 | 29,867 | 32,000 | - |
| Tempe | ||||
| Tempe | 16,250 | 16,667 | 19,667 | - |
| Tepung | ||||
| Terigu Kiloan | 9,500 | 8,667 | 9,000 | 8,000 |
| Terigu Segitiga biru | 14,000 | 13,667 | 13,333 | 13,000 |
| Tomat | ||||
| Tomat | 11,500 | 10,667 | 11,333 | - |
| Ubi | ||||
| Ubi Jalar | 9,000 | 10,333 | 9,333 | - |
| Ubi Kayu | 4,750 | 6,333 | 3,667 | - |
| Wortel | ||||
| Wortel | 15,250 | 14,667 | 16,667 | - |









