Pergerakan Harga Per Wilayah
e-Sembako Plus RohulPerkembangan Harga Komoditas berdasarkan Seluruh Kecamatan di Kab.Rokan Hulu pada November 2025
| Komoditas | 01-11-2025 | 02-11-2025 | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bawang | |||||
| Bawang Bombay | 35,000 | 41,250 | 36,667 | 36,667 | 39,000 |
| Bawang Merah | 33,000 | 35,250 | 31,667 | 31,000 | 30,600 |
| Bawang Putih | 35,000 | 38,750 | 34,667 | 35,000 | 35,400 |
| Beras | |||||
| Beras Medium | 16,000 | 15,625 | 15,133 | 15,667 | 14,700 |
| Beras Premium | 16,800 | 16,900 | 16,633 | 16,533 | 16,220 |
| Beras Termurah | 13,000 | 14,000 | 13,000 | 14,133 | 13,500 |
| Cabe | |||||
| Cabe Bukittinggi | 90,000 | 75,000 | 80,000 | 76,667 | 71,000 |
| Cabe Medan | 65,000 | 63,750 | 58,333 | 63,333 | 60,600 |
| Cabe Rawit | 30,500 | 42,750 | 32,667 | 31,000 | 35,600 |
| Cabe Rawit Merah | 45,000 | 52,500 | 38,333 | 41,667 | 44,600 |
| Daging | |||||
| Daging Ayam Kampung | 55,000 | 53,750 | 56,000 | 60,000 | 61,600 |
| Daging Ayam Ras | 31,000 | 32,000 | 31,333 | 32,000 | 31,200 |
| Daging Sapi | 145,000 | 160,000 | 153,333 | 150,000 | 151,000 |
| Garam | |||||
| Garam Halus | 10,000 | 17,500 | 14,000 | 11,667 | 13,400 |
| Garam Kasar | 11,000 | 17,000 | 14,667 | 15,667 | 13,200 |
| Gas | |||||
| Gas 3 Kg | 23,000 | 25,250 | 23,667 | 24,000 | 25,000 |
| Gas 5,5 Kg | 117,500 | 108,750 | 101,667 | 120,000 | 108,400 |
| Gula | |||||
| Gula Kemasan | 19,000 | 19,500 | 18,667 | 19,667 | 18,800 |
| Gula Kiloan | 19,000 | 19,000 | 17,667 | 18,333 | 17,600 |
| Ikan | |||||
| Cumi | 97,500 | 95,000 | 95,000 | 101,667 | 107,000 |
| Ikan Bada | 45,000 | 47,500 | 36,000 | 48,333 | 66,000 |
| Ikan Baung | 60,000 | 72,500 | 63,333 | 70,000 | 69,000 |
| Ikan Gabus | 50,000 | 51,250 | 53,333 | 48,333 | 50,000 |
| Ikan Kembung | 47,500 | 38,750 | 43,333 | 41,667 | 42,600 |
| Ikan Lele | 28,333 | 27,000 | 25,000 | 24,333 | 34,333 |
| Ikan Serai | 37,500 | 38,750 | 37,667 | 36,667 | 38,000 |
| Ikan Teri Kasar | 77,500 | 80,000 | 75,000 | 78,333 | 79,167 |
| Ikan Tongkol | 35,000 | 40,000 | 36,667 | 36,667 | 35,200 |
| Udang | 110,000 | 110,000 | 93,333 | 103,333 | 110,000 |
| Jagung | |||||
| Jagung Pipilan | 10,000 | 11,750 | 10,000 | 9,333 | 10,000 |
| Jeruk | |||||
| Jeruk Lokal | 13,000 | 12,250 | 13,000 | 15,000 | 13,600 |
| Kacang | |||||
| Kacang Hijau | 25,500 | 23,250 | 27,333 | 25,333 | 28,400 |
| Kacang Tanah | 25,500 | 24,250 | 27,667 | 30,333 | 28,800 |
| Kentang | |||||
| Kentang | 15,000 | 14,250 | 14,667 | 16,000 | 16,600 |
| Minyak Goreng | |||||
| Minyak Goreng Curah | 18,500 | 18,250 | 18,333 | 18,667 | 18,800 |
| Minyak Goreng Kemasan | 22,500 | 23,500 | 22,000 | 23,000 | 21,600 |
| Minyak Goreng Kita | 17,500 | 18,000 | 17,000 | 17,333 | 17,800 |
| Pisang | |||||
| Pisang Barangan | 17,500 | 14,250 | 14,667 | 14,333 | 15,800 |
| Susu | |||||
| Susu Indomilk | 18,500 | 17,250 | 17,000 | 17,000 | 15,400 |
| Susu Skim Bubuk Kiloan | 32,500 | 30,500 | 36,667 | 35,000 | 32,500 |
| Tahu | |||||
| Tahu | 12,000 | 18,000 | 16,667 | 14,000 | 16,400 |
| Telur Ayam | |||||
| Telur Ayam Kampung | 60,000 | 47,000 | 54,958 | 55,000 | 59,200 |
| Telur Ayam Ras | 29,000 | 27,500 | 27,911 | 30,333 | 28,400 |
| Tempe | |||||
| Tempe | 17,000 | 17,250 | 16,667 | 19,667 | 17,400 |
| Tepung | |||||
| Terigu Kiloan | 9,000 | 9,750 | 8,667 | 9,000 | 10,200 |
| Terigu Segitiga biru | 15,000 | 13,250 | 13,333 | 13,333 | 13,400 |
| Tomat | |||||
| Tomat | 11,000 | 12,000 | 10,000 | 11,333 | 10,600 |
| Ubi | |||||
| Ubi Jalar | 8,500 | 7,250 | 8,333 | 10,333 | 9,400 |
| Ubi Kayu | 3,250 | 4,500 | 4,000 | 3,667 | 4,000 |
| Wortel | |||||
| Wortel | 21,000 | 16,500 | 21,667 | 20,000 | 17,800 |









