Pergerakan Harga Per Wilayah
e-Sembako Plus RohulPerkembangan Harga Komoditas berdasarkan Seluruh Kecamatan di Kab.Rokan Hulu pada Desember 2025
| Komoditas | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 06-12-2025 | 07-12-2025 | 08-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawang | |||||||
| Bawang Bombay | 36,667 | 37,500 | 40,400 | 36,333 | 39,000 | 46,000 | 36,333 |
| Bawang Merah | 37,333 | 43,333 | 44,200 | 43,000 | 44,000 | 39,333 | 39,333 |
| Bawang Putih | 36,667 | 35,000 | 36,600 | 39,000 | 35,000 | 41,250 | 35,000 |
| Beras | |||||||
| Beras Medium | 15,467 | 16,000 | 14,700 | 15,500 | 16,000 | 16,000 | 15,467 |
| Beras Premium | 16,633 | 17,000 | 16,220 | 16,333 | 16,800 | 17,667 | 16,633 |
| Beras Termurah | 13,000 | 14,700 | 13,500 | 13,600 | 13,000 | 13,667 | 13,000 |
| Cabe | |||||||
| Cabe Bukittinggi | 130,000 | 97,500 | 94,000 | 89,667 | 80,000 | 76,667 | 75,000 |
| Cabe Medan | 85,000 | 80,000 | 83,000 | 75,667 | 70,000 | 73,333 | 65,000 |
| Cabe Rawit | 60,000 | 65,000 | 59,000 | 55,333 | 65,000 | 58,333 | 61,667 |
| Cabe Rawit Merah | 63,333 | 57,500 | 65,000 | 53,333 | 75,000 | 66,667 | 71,667 |
| Daging | |||||||
| Daging Ayam Kampung | 56,667 | 65,000 | 64,600 | 61,667 | 60,000 | 54,333 | 60,000 |
| Daging Ayam Ras | 32,667 | 32,500 | 35,400 | 33,667 | 35,000 | 29,333 | 34,000 |
| Daging Sapi | 153,333 | 155,000 | 152,000 | 161,667 | 150,000 | 163,333 | 153,333 |
| Garam | |||||||
| Garam Halus | 15,333 | 12,500 | 13,400 | 12,333 | 10,000 | 20,000 | 19,000 |
| Garam Kasar | 16,000 | 17,500 | 13,200 | 9,667 | 11,000 | 18,667 | 19,000 |
| Gas | |||||||
| Gas 3 Kg | 24,000 | 24,500 | 25,000 | 25,667 | 23,000 | 26,333 | 24,500 |
| Gas 5,5 Kg | 102,667 | 117,500 | 108,400 | 117,333 | 117,500 | 106,667 | 84,000 |
| Gula | |||||||
| Gula Kemasan | 18,667 | 20,000 | 18,800 | 19,333 | 19,000 | 19,333 | 18,000 |
| Gula Kiloan | 17,667 | 18,000 | 17,700 | 18,000 | 18,500 | 19,333 | 17,000 |
| Ikan | |||||||
| Cumi | 91,667 | 110,000 | 110,000 | 101,667 | 95,000 | 96,667 | 91,667 |
| Ikan Bada | 39,333 | 50,000 | 68,000 | 57,333 | 50,000 | 50,000 | 32,500 |
| Ikan Baung | 66,667 | 75,000 | 69,000 | 70,000 | 60,000 | 75,000 | 70,000 |
| Ikan Gabus | 53,333 | 42,500 | 50,000 | 53,333 | 50,000 | 46,667 | 57,500 |
| Ikan Kembung | 43,333 | 42,500 | 46,000 | 45,000 | 50,000 | 38,333 | 40,000 |
| Ikan Lele | 25,000 | 25,000 | 35,167 | 26,000 | 28,500 | 27,000 | 25,500 |
| Ikan Serai | 38,667 | 37,500 | 39,000 | 40,667 | 40,000 | 40,000 | 38,000 |
| Ikan Teri Kasar | 78,333 | 77,500 | 78,000 | 102,667 | 75,000 | 83,333 | 75,000 |
| Ikan Tongkol | 36,667 | 37,500 | 35,200 | 40,667 | 35,000 | 43,333 | 37,500 |
| Udang | 93,333 | 113,333 | 116,000 | 105,000 | 115,000 | 116,667 | 95,000 |
| Jagung | |||||||
| Jagung Pipilan | 10,000 | 9,000 | 10,000 | 10,333 | 11,000 | 12,333 | 10,000 |
| Jeruk | |||||||
| Jeruk Lokal | 13,667 | 15,000 | 13,800 | 12,000 | 13,500 | 10,667 | 11,000 |
| Kacang | |||||||
| Kacang Hijau | 26,333 | 24,000 | 28,400 | 26,333 | 28,000 | 19,750 | 27,000 |
| Kacang Tanah | 26,667 | 31,500 | 28,800 | 29,333 | 28,000 | 23,667 | 27,500 |
| Kentang | |||||||
| Kentang | 15,000 | 16,500 | 16,200 | 14,667 | 15,500 | 13,667 | 12,000 |
| Minyak Goreng | |||||||
| Minyak Goreng Curah | 18,333 | 18,500 | 18,800 | 18,000 | 18,500 | 18,000 | 18,500 |
| Minyak Goreng Kemasan | 21,667 | 23,500 | 21,500 | 22,000 | 22,500 | 24,000 | 21,000 |
| Minyak Goreng Kita | 17,000 | 17,500 | 17,800 | 18,667 | 17,500 | 18,000 | 17,500 |
| Pisang | |||||||
| Pisang Barangan | 15,000 | 14,000 | 15,800 | 15,333 | 17,500 | 13,250 | 14,500 |
| Susu | |||||||
| Susu Indomilk | 12,333 | 13,000 | 12,800 | 12,333 | 12,000 | 14,667 | 12,500 |
| Susu Skim Bubuk Kiloan | 34,333 | 40,000 | 32,500 | 39,667 | 32,500 | 33,750 | 47,500 |
| Tahu | |||||||
| Tahu | 17,333 | 14,000 | 16,400 | 11,333 | 12,000 | 20,333 | 19,000 |
| Telur Ayam | |||||||
| Telur Ayam Kampung | 55,000 | 52,500 | 61,600 | 51,667 | 65,000 | 42,000 | 47,333 |
| Telur Ayam Ras | 28,311 | 31,500 | 28,400 | 29,333 | 29,000 | 35,333 | 27,900 |
| Tempe | |||||||
| Tempe | 16,667 | 22,500 | 17,400 | 17,667 | 17,000 | 18,000 | 19,000 |
| Tepung | |||||||
| Terigu Kiloan | 8,667 | 9,000 | 9,800 | 11,333 | 9,000 | 10,000 | 8,500 |
| Terigu Segitiga biru | 13,333 | 13,500 | 13,400 | 14,000 | 15,000 | 13,333 | 13,500 |
| Tomat | |||||||
| Tomat | 10,667 | 12,000 | 9,600 | 12,667 | 10,000 | 13,000 | 10,000 |
| Ubi | |||||||
| Ubi Jalar | 7,667 | 11,500 | 9,400 | 10,000 | 8,500 | 7,667 | 8,500 |
| Ubi Kayu | 4,000 | 3,500 | 4,000 | 3,750 | 3,250 | 5,333 | 4,000 |
| Wortel | |||||||
| Wortel | 21,000 | 21,500 | 18,400 | 16,333 | 16,000 | 15,667 | 19,000 |









