Pergerakan Harga Per Wilayah
e-Sembako Plus RohulPerkembangan Harga Komoditas berdasarkan Seluruh Kecamatan di Kab.Rokan Hulu pada Juni 2026
| Komoditas | 01-06-2026 | 02-06-2026 | 03-06-2026 | 04-06-2026 | 05-06-2026 | 06-06-2026 | 07-06-2026 | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawang | |||||||||||
| Bawang Bombay | 50,000 | 33,333 | 37,600 | 38,000 | 38,000 | 37,500 | 41,250 | 41,667 | 35,000 | 37,500 | 36,000 |
| Bawang Merah | 50,000 | 44,333 | 40,500 | 45,333 | 45,000 | 47,500 | 43,750 | 41,667 | 46,000 | 41,000 | 45,333 |
| Bawang Putih | 55,000 | 38,333 | 34,000 | 37,000 | 33,000 | 35,000 | 37,750 | 36,000 | 37,667 | 37,750 | 41,000 |
| Beras | |||||||||||
| Beras Medium | 17,000 | 15,667 | 14,640 | 15,467 | 15,200 | 14,700 | 15,350 | 14,867 | 14,733 | 13,975 | 14,533 |
| Beras Premium | 18,000 | 16,000 | 16,020 | 16,200 | 15,700 | 16,800 | 17,275 | 16,367 | 16,000 | 15,650 | 16,200 |
| Beras Termurah | 16,000 | 12,800 | 13,180 | 13,633 | 12,400 | 13,200 | 13,600 | 13,800 | 12,800 | 13,100 | 13,467 |
| Cabe | |||||||||||
| Cabe Bukittinggi | 60,000 | 46,000 | 56,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 56,500 | 45,000 | 48,333 | 55,000 | 50,000 |
| Cabe Medan | 55,000 | 41,667 | 47,200 | 42,333 | 42,000 | 46,500 | 48,250 | 37,667 | 43,333 | 47,500 | 42,667 |
| Cabe Rawit | 60,000 | 43,333 | 50,600 | 44,667 | 45,000 | 46,500 | 47,500 | 36,000 | 41,667 | 48,750 | 38,333 |
| Cabe Rawit Merah | 70,000 | 53,333 | 61,000 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 58,750 | 51,667 | 51,667 | 60,000 | 57,000 |
| Daging | |||||||||||
| Daging Ayam Kampung | 65,000 | 66,667 | 64,000 | 61,667 | 60,000 | 70,000 | 59,250 | 61,667 | 66,667 | 65,000 | 61,667 |
| Daging Ayam Ras | 30,000 | 30,333 | 30,600 | 27,667 | 30,000 | 30,000 | 33,500 | 31,667 | 30,000 | 31,000 | 26,667 |
| Daging Sapi | 155,000 | 153,333 | 154,000 | 156,667 | 150,000 | 155,000 | 158,750 | 158,333 | 153,333 | 155,000 | 156,667 |
| Garam | |||||||||||
| Garam Halus | 12,000 | 11,667 | 13,200 | 10,667 | 10,000 | 10,000 | 15,750 | 14,000 | 11,667 | 13,500 | 11,333 |
| Garam Kasar | 10,000 | 14,333 | 10,800 | 8,000 | 8,000 | 9,500 | 13,250 | 13,000 | 14,667 | 11,250 | 8,667 |
| Gas | |||||||||||
| Gas 3 Kg | 22,000 | 24,000 | 24,800 | 23,667 | 22,000 | 22,500 | 25,000 | 23,000 | 24,000 | 24,750 | 23,667 |
| Gas 5,5 Kg | 115,000 | 120,000 | 111,400 | 123,333 | 125,000 | 117,500 | 121,250 | 108,333 | 120,000 | 113,000 | 123,333 |
| Gula | |||||||||||
| Gula Kemasan | 22,000 | 19,667 | 19,100 | 21,000 | 19,000 | 19,000 | 20,750 | 19,833 | 19,667 | 18,875 | 21,000 |
| Gula Kiloan | 20,000 | 19,000 | 18,000 | 20,667 | 19,000 | 19,500 | 19,500 | 19,333 | 19,000 | 18,000 | 20,667 |
| Ikan | |||||||||||
| Cumi | 100,000 | 105,000 | 111,000 | 102,333 | 95,000 | 112,500 | 107,500 | 98,333 | 105,000 | 113,750 | 101,667 |
| Ikan Bada | 60,000 | 73,333 | 75,000 | 62,333 | 50,000 | 55,000 | 67,500 | 62,500 | 73,333 | 68,750 | 60,333 |
| Ikan Baung | 70,000 | 78,333 | 71,000 | 82,333 | 65,000 | 80,000 | 81,250 | 73,333 | 81,667 | 68,750 | 83,333 |
| Ikan Gabus | 60,000 | 63,333 | 52,000 | 52,667 | 50,000 | 60,000 | 58,750 | 58,333 | 63,333 | 50,000 | 53,333 |
| Ikan Kembung | 50,000 | 46,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 55,000 | 52,500 | 50,667 | 46,000 | 50,000 | 50,667 |
| Ikan Lele | 30,000 | 26,667 | 40,500 | 26,000 | 25,000 | 41,667 | 27,750 | 28,333 | 26,667 | 42,600 | 27,667 |
| Ikan Serai | 45,000 | 41,667 | 44,000 | 42,000 | 40,000 | 47,500 | 45,000 | 43,333 | 43,333 | 45,000 | 43,000 |
| Ikan Teri Kasar | 95,000 | 78,333 | 80,000 | 101,000 | 80,000 | 80,000 | 93,750 | 80,000 | 78,333 | 80,000 | 101,667 |
| Ikan Tongkol | 40,000 | 39,333 | 42,000 | 41,667 | 40,000 | 42,500 | 47,000 | 43,333 | 41,000 | 42,500 | 42,000 |
| Udang | 120,000 | 113,333 | 118,000 | 111,667 | 100,000 | 123,333 | 121,667 | 106,667 | 113,333 | 117,500 | 111,000 |
| Jagung | |||||||||||
| Jagung Pipilan | 10,000 | 10,000 | 10,400 | 11,333 | 12,000 | 12,000 | 12,250 | 10,667 | 10,000 | 10,750 | 11,333 |
| Jeruk | |||||||||||
| Jeruk Lokal | 15,000 | 16,000 | 13,800 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 13,500 | 13,333 | 15,000 | 14,250 | 14,000 |
| Kacang | |||||||||||
| Kacang Hijau | 30,000 | 29,000 | 29,800 | 27,667 | 28,000 | 29,000 | 28,000 | 28,667 | 29,000 | 29,500 | 27,667 |
| Kacang Tanah | 35,000 | 34,333 | 31,400 | 32,000 | 30,000 | 32,500 | 31,250 | 34,000 | 34,333 | 32,500 | 32,000 |
| Kentang | |||||||||||
| Kentang | 15,000 | 14,333 | 16,200 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 14,750 | 14,000 | 15,000 | 17,250 | 14,333 |
| Minyak Goreng | |||||||||||
| Minyak Goreng Curah | 21,000 | 21,333 | 20,200 | 20,667 | 22,000 | 23,000 | 20,500 | 20,667 | 21,333 | 20,500 | 20,667 |
| Minyak Goreng Kemasan | 25,000 | 23,667 | 22,750 | 24,000 | 24,000 | 24,500 | 23,750 | 23,333 | 24,000 | 22,667 | 24,000 |
| Minyak Goreng Kita | 23,000 | 19,433 | 20,060 | 19,100 | 16,300 | 18,650 | 18,825 | 20,100 | 20,100 | 19,825 | 19,100 |
| Pisang | |||||||||||
| Pisang Barangan | 15,000 | 14,333 | 16,800 | 15,667 | 15,000 | 16,500 | 13,750 | 15,000 | 14,333 | 16,000 | 15,667 |
| Susu | |||||||||||
| Susu Indomilk | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,333 | 13,333 | 13,000 | 12,750 | 13,000 |
| Susu Skim Bubuk Kiloan | 35,000 | 35,000 | 32,500 | 32,000 | 25,000 | 32,500 | 39,333 | 36,667 | 35,000 | 31,667 | 31,667 |
| Tahu | |||||||||||
| Tahu | 15,000 | 14,333 | 16,600 | 10,667 | 15,000 | 12,500 | 16,333 | 16,667 | 14,333 | 15,750 | 10,667 |
| Telur Ayam | |||||||||||
| Telur Ayam Kampung | 40,000 | 61,667 | 62,400 | 54,667 | 70,000 | 65,000 | 47,000 | 52,222 | 61,667 | 58,000 | 54,667 |
| Telur Ayam Ras | 32,000 | 29,750 | 29,000 | 26,667 | 26,000 | 28,000 | 38,667 | 28,578 | 29,500 | 29,250 | 27,667 |
| Tempe | |||||||||||
| Tempe | 15,000 | 20,000 | 19,200 | 15,667 | 15,000 | 17,500 | 17,000 | 16,667 | 20,000 | 19,000 | 15,667 |
| Tepung | |||||||||||
| Terigu Kiloan | 12,000 | 9,333 | 9,600 | 10,333 | 9,000 | 9,500 | 10,333 | 10,000 | 9,333 | 9,500 | 10,333 |
| Terigu Segitiga biru | 16,000 | 14,000 | 13,600 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,333 | 14,667 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| Tomat | |||||||||||
| Tomat | 20,000 | 18,667 | 16,600 | 18,000 | 18,000 | 21,500 | 15,667 | 18,667 | 18,667 | 14,500 | 17,667 |
| Ubi | |||||||||||
| Ubi Jalar | 10,000 | 10,000 | 10,200 | 7,667 | 8,000 | 10,000 | 10,333 | 9,333 | 10,000 | 10,500 | 7,667 |
| Ubi Kayu | 7,000 | 3,667 | 4,400 | 4,333 | 4,000 | 3,500 | 5,667 | 5,333 | 3,667 | 4,500 | 4,333 |
| Wortel | |||||||||||
| Wortel | 20,000 | 18,667 | 15,400 | 17,333 | 20,000 | 24,000 | 16,333 | 17,667 | 17,667 | 15,250 | 17,667 |









