Pergerakan Harga Per Wilayah
e-Sembako Plus RohulPerkembangan Harga Komoditas berdasarkan Seluruh Kecamatan di Kab.Rokan Hulu pada Oktober 2026
| Komoditas | 01-10-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 | 04-10-2026 | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | 10-10-2026 | 11-10-2026 | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | 17-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bawang | |||||||||||||||||
| Bawang Bombay | 32,667 | 28,000 | 35,000 | - | 35,000 | 32,500 | 36,000 | 33,750 | 28,000 | 32,667 | 34,000 | 33,333 | 31,667 | 35,500 | 31,667 | 28,000 | 31,500 |
| Bawang Merah | 31,000 | 30,000 | 28,000 | - | 30,000 | 26,500 | 29,000 | 31,333 | 30,000 | 29,000 | 30,667 | 28,333 | 29,333 | 28,250 | 30,750 | 28,000 | 30,000 |
| Bawang Putih | 32,333 | 30,000 | 35,000 | - | 35,000 | 32,500 | 34,200 | 32,333 | 30,000 | 32,500 | 33,333 | 33,333 | 31,667 | 32,250 | 33,750 | 32,000 | 33,500 |
| Beras | |||||||||||||||||
| Beras Medium | 16,933 | - | 18,000 | 16,600 | 16,000 | 16,650 | 15,820 | 16,867 | 16,600 | 17,100 | 16,800 | 16,400 | 16,625 | 15,900 | 16,800 | 16,600 | 17,300 |
| Beras Premium | 17,500 | - | 19,000 | - | 17,000 | 17,250 | 17,400 | 17,500 | 17,500 | 18,000 | 18,240 | 17,700 | 17,300 | 16,975 | 17,500 | 17,400 | 18,200 |
| Beras Termurah | 14,133 | - | 13,000 | - | 14,500 | 14,750 | 13,580 | 14,133 | 12,400 | 12,467 | 14,133 | 13,300 | 14,300 | 13,350 | 13,925 | 12,400 | 12,700 |
| Cabe | |||||||||||||||||
| Cabe Bukittinggi | 83,750 | 100,000 | 100,000 | - | 97,500 | 100,000 | 92,000 | 94,333 | 90,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 90,000 | 85,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| Cabe Medan | 78,333 | 80,000 | 90,000 | - | 87,500 | 92,500 | 87,400 | 87,667 | 80,000 | 82,500 | 85,000 | 85,000 | 77,500 | 76,000 | 83,750 | 70,000 | 72,500 |
| Cabe Rawit | 70,667 | - | 80,000 | - | 70,000 | 70,000 | 71,000 | 81,000 | 75,000 | 77,500 | 83,333 | 68,333 | 76,667 | 75,400 | 83,750 | 75,000 | 77,500 |
| Cabe Rawit Merah | 81,667 | - | 90,000 | - | 90,000 | 62,500 | 77,600 | 87,333 | 80,000 | 85,000 | 86,667 | 83,333 | 73,333 | 83,250 | 83,750 | 80,000 | 85,000 |
| Daging | |||||||||||||||||
| Daging Ayam Kampung | 65,000 | - | 75,000 | - | 65,000 | 70,000 | 64,600 | 65,000 | 60,000 | 65,000 | 54,750 | 66,667 | 66,667 | 63,000 | 67,500 | 60,000 | 65,000 |
| Daging Ayam Ras | 33,333 | - | 35,000 | 33,000 | 33,000 | 33,333 | 35,000 | 31,667 | 32,000 | 33,500 | 35,000 | 34,333 | 32,667 | 31,000 | 30,750 | 32,000 | 31,000 |
| Daging Sapi | 156,667 | - | 170,000 | - | 150,000 | 155,000 | 159,000 | 156,667 | 150,000 | 160,000 | 156,667 | 156,667 | 153,333 | 160,000 | 160,000 | 150,000 | 160,000 |
| Garam | |||||||||||||||||
| Garam Halus | 12,000 | - | 10,000 | - | 12,000 | 13,500 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 15,333 | 14,000 | 11,750 | 12,750 | 13,000 | 10,000 | 10,000 |
| Garam Kasar | 10,000 | - | 12,000 | - | 12,000 | 15,500 | 11,800 | 10,000 | 10,000 | 10,667 | 11,667 | 14,000 | 13,667 | 10,000 | 10,800 | 10,000 | 11,000 |
| Gas | |||||||||||||||||
| Gas 3 Kg | 24,000 | - | 23,000 | - | 22,000 | 25,000 | 24,800 | 24,000 | 23,000 | 23,000 | 24,000 | 23,333 | 24,333 | 24,750 | 24,750 | 23,000 | 23,000 |
| Gas 5,5 Kg | 121,667 | - | 110,000 | - | 120,000 | 117,500 | 111,400 | 121,667 | 125,000 | 117,500 | 120,667 | 110,000 | 120,000 | 111,000 | 119,500 | 125,000 | 117,500 |
| Gula | |||||||||||||||||
| Gula Kemasan | 21,000 | - | 19,000 | - | 20,000 | 20,000 | 19,700 | 21,000 | 19,000 | 19,000 | 20,333 | 19,667 | 19,667 | 20,375 | 20,500 | 19,000 | 19,000 |
| Gula Kiloan | 19,000 | - | 20,000 | - | 19,000 | 18,500 | 19,167 | 19,000 | 19,000 | 19,333 | 19,333 | 19,000 | 18,750 | 19,500 | 18,750 | 19,000 | 19,500 |
| Ikan | |||||||||||||||||
| Belut | 66,667 | - | 120,000 | - | - | 95,000 | 66,000 | 70,667 | 80,000 | 100,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 73,750 | 71,250 | 80,000 | 100,000 |
| Cumi | 100,000 | - | 120,000 | - | 100,000 | 110,000 | 106,667 | 100,000 | 90,000 | 105,000 | 98,333 | 103,333 | 100,000 | 107,500 | 105,000 | 90,000 | 105,000 |
| Ikan Bada | 73,333 | - | 100,000 | - | 60,000 | 90,000 | 76,000 | 73,333 | 60,000 | 75,000 | 85,000 | 60,000 | 80,000 | 77,500 | 64,500 | 50,000 | 100,000 |
| Ikan Baung | 89,333 | - | 150,000 | - | 70,000 | 95,000 | 75,000 | 81,500 | 90,000 | 115,000 | 86,667 | 83,333 | 90,000 | 82,500 | 92,600 | 95,000 | 150,000 |
| Ikan Bawal | 50,000 | - | 50,000 | - | - | 55,000 | 46,000 | 50,333 | 40,000 | 45,000 | 45,000 | 48,333 | 30,033 | 47,500 | 48,750 | 35,000 | 50,000 |
| Ikan Belida | 115,000 | - | 80,000 | - | - | 60,000 | 107,500 | 111,500 | - | 80,000 | 50,000 | 50,000 | 30,050 | 180,000 | 115,000 | - | 80,000 |
| Ikan Gabus | 58,333 | - | 80,000 | - | 60,000 | 65,000 | 56,000 | 59,000 | 60,000 | 70,000 | 56,667 | 63,333 | 63,333 | 60,000 | 62,500 | 70,000 | 60,000 |
| Ikan Kakap | 90,000 | - | 125,000 | - | - | 1 | 50,000 | 91,500 | - | 125,000 | 70,000 | 86,667 | 51 | 73,333 | 90,000 | - | 125,000 |
| Ikan Kembung | 46,000 | - | 50,000 | - | 60,000 | 50,000 | 49,000 | 45,667 | 40,000 | 43,333 | 48,333 | 55,000 | 46,667 | 48,750 | 44,600 | 40,000 | 50,000 |
| Ikan Lele | 38,750 | - | 120,000 | - | 30,000 | 42,500 | 42,600 | 41,333 | 30,000 | 75,000 | 29,333 | 55,000 | 39,333 | 48,250 | 41,600 | 35,000 | 120,000 |
| Ikan Lele Dumbo | 29,500 | 40,000 | 35,000 | - | - | 45,000 | 36,400 | 32,667 | 40,000 | 37,500 | 35,000 | 36,667 | 43,333 | 37,500 | 33,400 | 40,000 | 35,000 |
| Ikan Mas | 42,667 | - | 60,000 | 50,000 | - | 52,500 | 49,000 | 44,667 | 50,000 | 53,333 | 48,333 | 50,000 | 51,667 | 50,000 | 46,400 | 50,000 | 60,000 |
| Ikan Nila | 44,667 | - | 60,000 | - | - | 50,000 | 49,400 | 45,000 | 45,000 | 52,500 | 46,667 | 46,667 | 50,000 | 52,000 | 49,500 | 50,000 | 60,000 |
| Ikan Patin Budidaya | 29,667 | - | 30,000 | - | - | 30,000 | 31,000 | 31,333 | 35,000 | 33,333 | 33,333 | 41,250 | 31,667 | 33,750 | 32,600 | 35,000 | 30,000 |
| Ikan Patin Sungai | 63,333 | - | 70,000 | - | - | 62,500 | 95,000 | 64,000 | 70,000 | 70,000 | 63,333 | 70,000 | 65,000 | 91,250 | 73,000 | 70,000 | 60,000 |
| Ikan Sengarek | 155,000 | - | 200,000 | - | - | 1 | 168,333 | 157,500 | - | 200,000 | 120,000 | 125,000 | 51 | 185,000 | 225,000 | - | 200,000 |
| Ikan Serai | 40,333 | - | 50,000 | - | 40,000 | 50,000 | 45,000 | 39,667 | 35,000 | 40,000 | 45,000 | 41,667 | 45,000 | 46,250 | 50,750 | 70,000 | 50,000 |
| Ikan Singkek | 76,500 | - | 850,000 | - | - | 45,000 | 45,000 | 64,000 | 40,000 | 58,333 | 45,000 | 48,333 | 43,333 | 55,000 | 65,250 | 40,000 | 80,000 |
| Ikan Tapah | 176,667 | - | 250,000 | - | - | 180,000 | 162,000 | 190,000 | 200,000 | 225,000 | 166,667 | 165,000 | 126,700 | 160,000 | 186,667 | 200,000 | 250,000 |
| Ikan Teri Kasar | 100,000 | - | 80,000 | - | 95,000 | 77,500 | 81,000 | 101,667 | 80,000 | 80,000 | 85,000 | 81,667 | 78,333 | 82,500 | 97,500 | 80,000 | 80,000 |
| Ikan Toman | 71,667 | - | 80,000 | - | - | 50,000 | 65,000 | 74,500 | 80,000 | 70,000 | 60,000 | 76,667 | 36,700 | 63,333 | 69,500 | 60,000 | 80,000 |
| Ikan Tongkol | 39,000 | - | 40,000 | - | - | 45,000 | 40,833 | 38,667 | 35,000 | 37,500 | 45,000 | 38,333 | 41,667 | 45,000 | 42,750 | 35,000 | 40,000 |
| Kepiting | 85,000 | - | 1 | - | - | 70,000 | 87,400 | 78,250 | 70,000 | 35,000 | 98,333 | 73,333 | 23,367 | 95,500 | 83,333 | 70,000 | - |
| Kerang Kulit | 43,333 | - | 35,000 | - | - | 30,000 | 30,000 | 40,250 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 31,667 | 30,250 | 30,000 | 40,400 | 35,000 | 35,000 |
| Kerang Kupas | 70,000 | - | 65,000 | - | - | 65,000 | 67,000 | 70,000 | 60,000 | 61,667 | 60,667 | 46,667 | 66,667 | 68,750 | 67,200 | 70,000 | 65,000 |
| Udang | 110,000 | - | 130,000 | - | - | 125,000 | 115,000 | 112,500 | 100,000 | 100,000 | 108,333 | 106,667 | 116,667 | 117,500 | 142,500 | 200,000 | 130,000 |
| Udang Galah | 176,667 | - | 150,000 | - | - | - | 178,500 | 192,500 | 200,000 | 200,000 | 193,333 | 216,667 | 100,025 | 232,500 | 185,000 | 200,000 | 150,000 |
| Jagung | |||||||||||||||||
| Jagung Pipilan | 12,667 | - | 12,000 | - | 10,000 | 9,000 | 11,600 | 13,250 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 12,333 | 12,000 | 11,250 | 12,400 | 15,000 | 12,000 |
| Jeruk | |||||||||||||||||
| Jeruk Lokal | 14,333 | - | 13,000 | - | 18,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 15,333 | 14,000 | 13,000 | 13,250 | 13,250 | 12,000 | 13,000 |
| Kacang | |||||||||||||||||
| Kacang Hijau | 27,667 | - | 40,000 | - | 30,000 | 33,500 | 28,800 | 27,667 | 28,000 | 34,000 | 30,000 | 29,333 | 31,667 | 29,750 | 28,000 | 28,000 | 40,000 |
| Kacang Tanah | 36,667 | - | 40,000 | - | 30,000 | 36,500 | 34,600 | 36,667 | 36,500 | 38,250 | 35,667 | 35,667 | 36,000 | 33,750 | 35,400 | 32,000 | 40,000 |
| Kentang | |||||||||||||||||
| Kentang | 14,667 | - | 17,000 | - | 15,000 | 15,000 | 16,600 | 14,333 | 14,000 | 15,500 | 14,667 | 13,667 | 14,667 | 14,500 | 15,000 | 14,000 | 17,000 |
| Minyak Goreng | |||||||||||||||||
| Minyak Goreng Curah | 19,667 | - | 21,000 | - | 19,000 | 20,500 | 20,800 | 20,667 | 23,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 20,800 | 22,000 | 20,000 |
| Minyak Goreng Kemasan | 24,333 | - | 25,000 | - | - | 23,500 | 23,000 | 24,333 | 24,000 | 24,500 | 24,333 | 23,667 | 23,667 | 23,250 | 24,000 | 24,000 | 25,000 |
| Minyak Goreng Kita | 18,767 | - | 18,000 | - | 19,000 | 18,500 | 18,660 | 18,767 | 16,300 | 17,150 | 18,433 | 18,000 | 17,667 | 18,000 | 19,575 | 16,300 | 18,000 |
| Pisang | |||||||||||||||||
| Pisang Barangan | 16,667 | - | 20,000 | - | 20,000 | 12,500 | 17,200 | 16,333 | 18,000 | 17,500 | 15,000 | 16,667 | 13,333 | 15,750 | 16,667 | 15,000 | 20,000 |
| Susu | |||||||||||||||||
| Susu Indomilk | 13,000 | - | 13,000 | - | - | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,333 | 13,333 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| Susu Skim Bubuk Kiloan | 31,667 | - | 40,000 | - | 35,000 | 35,000 | 32,500 | 30,000 | 25,000 | 32,500 | 34,333 | 36,667 | 31,250 | 31,667 | 35,500 | 25,000 | 40,000 |
| Tahu | |||||||||||||||||
| Tahu | 11,000 | - | 10,000 | - | 20,000 | 10,000 | 18,000 | 12,000 | 15,000 | 12,500 | 16,667 | 18,333 | 14,333 | 16,250 | 14,750 | 15,000 | 10,000 |
| Telur Ayam | |||||||||||||||||
| Telur Ayam Kampung | 56,667 | - | 70,000 | - | - | 70,000 | 62,600 | 57,000 | 70,000 | 70,000 | 60,000 | 37,667 | 61,667 | 67,600 | 57,667 | 70,000 | 70,000 |
| Telur Ayam Ras | 27,667 | 25,000 | 30,000 | - | - | 25,000 | 29,800 | 27,000 | 25,000 | 26,667 | 31,000 | 27,111 | 29,333 | 27,400 | 27,667 | 25,000 | 30,000 |
| Tempe | |||||||||||||||||
| Tempe | 16,000 | - | 20,000 | - | - | 20,000 | 19,800 | 17,500 | 15,000 | 17,500 | 16,667 | 18,333 | 20,000 | 18,250 | 19,000 | 15,000 | 20,000 |
| Tepung | |||||||||||||||||
| Terigu Kiloan | 10,333 | - | 10,000 | - | - | 9,500 | 9,800 | 9,333 | 9,000 | 9,500 | 10,667 | 9,333 | 9,333 | 9,250 | 10,000 | 9,000 | 10,000 |
| Terigu Segitiga biru | 14,333 | - | 16,000 | - | - | 14,000 | 14,600 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 14,667 | 15,000 | 14,333 | 14,500 | 14,333 | 15,000 | 16,000 |
| Tomat | |||||||||||||||||
| Tomat | 13,333 | - | 14,000 | - | - | 13,000 | 13,400 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 13,667 | 14,000 | 12,667 | 13,800 | 14,000 | 12,000 | 14,000 |
| Ubi | |||||||||||||||||
| Ubi Jalar | 10,000 | - | 10,000 | - | - | 9,000 | 11,000 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 11,667 | 10,000 | 9,333 | 10,000 | 11,667 | 12,000 | 10,000 |
| Ubi Kayu | 4,333 | - | 2,500 | - | - | 3,500 | 4,400 | 4,500 | 4,000 | 4,000 | 5,333 | 4,667 | 3,667 | 4,250 | 4,333 | 4,000 | 2,500 |
| Wortel | |||||||||||||||||
| Wortel | 16,333 | - | 15,000 | - | - | 20,000 | 15,750 | 16,667 | 18,000 | 18,000 | 17,000 | 17,000 | 17,667 | 14,500 | 16,250 | 18,000 | 15,000 |









